SC7020FB/P7軸承
SC7020FB/P7軸承(內(nèi)徑:100 外徑:150厚度:24的角接觸球軸承),SC7020FB/P7軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進口品牌替換SC7020FB/P7軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務(wù)為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
角接觸球軸承, 精密, SC .. FB, sealed, contact angle 18°, hybrid | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
100 | 150 | 24 | 39,7 | 46,5 | 1,76 | 13000 | - | 1,21 | SC7020 FB/P7 | - |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:分度盤、分度頭 鑿巖機械 攻絲機 切膠機 地礦勘測、選礦設(shè)備 刮泥機 清洗機械 紡紗設(shè)備(紡機) 繃網(wǎng)機 干粉混合設(shè)備 分樣篩 脫硫機 同軸減速機 硬度計 加料機 等領(lǐng)域。